DOLOMITENBANK OSTTIROL-WESTKÄRNTEN EG |
|||||
"KENNZAHLEN" |
|||||
aktuelles Jahr | vergangenes Jahr | ||||
2019 | 2018 | Veränderung | Veränderung | ||
€ | € | in % | |||
Bilanzsumme | 544.904.766 | 511.282.858 | 33.621.908 | 6,58% | |
Forderungen an Kunden | 372.349.397 | 367.165.156 | 5.184.241 | 1,41% | |
Primäreinlagen | 473.061.777 | 444.103.781 | 28.957.996 | 6,52% | |
Spareinlagen | 274.556.232 | 268.945.349 | 5.610.883 | 2,09% | |
Betriebserträge | 12.600.715 | 11.898.681 | 702.034 | 5,90% | |
Betriebsaufwendungen | 11.163.936 | 10.730.163 | 433.773 | 4,04% | |
Betriebsergebnis | 1.436.779 | 1.168.518 | 268.261 | 22,96% | |
Ergebnis der gewöhnlichen | |||||
Geschäftstätigkeit (EGT) | 1.125.123 | 844.773 | 280.350 | 33,19% | |
Eigenmittel | 37.347.087 | 36.713.060 | 634.027 | 1,73% | |
Eigenmittelerfordernis | 21.685.963 | 20.576.332 | 1.109.631 | 5,39% | |
Eigenmittelüberschuss | 15.661.124 | 16.136.728 | -475.604 | -2,95% | |
Gesamteigenmittel-Quote / TC-Quote in % | 13,78% | 14,27% | -0,49% | -3,43% | |
Kernkapital-Quote / T1-Quote in % | 13,18% | 13,59% | -0,41% | -3,02% | |
durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand | 88 | 89 | -1 | -1,12% | |
Anzahl der Geschäftsstellen | 8 | 8 | 0 | 0,00% |
Geschäftsbericht 2018
hier können Sie den Geschäftsbericht 2018 der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG downloaden.
Geschäftsbericht 2019
hier können Sie den Geschäftsbericht 2019 der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG downloaden.